本稿では「1989年の日経平均採用銘柄」のリストを掲載する。
先日以下の記事で
「1989年の日経平均採用銘柄のうち2024年現在まで残っているのは何銘柄あるか?」
を検証したのでそのバリエーションです。こちらの記事も併せてどうぞ。
目次(クリックで各項目にジャンプ)
1989年末の日経平均採用銘柄
「継続採用銘柄」と「途中で除外された銘柄」の2つのカテゴリに分ける。
区分1 継続採用銘柄(現在も同じ証券コードで日経平均に採用されている銘柄)→111銘柄
説明
以下は、2024年も1989年末も同じ証券コードで日経平均に採用されている銘柄である。上場法人が変わる組織再編をしていない銘柄がこれに該当する
(例えば、麒麟麦酒は2007年に持株会社制に移行しているが、これは会社分割で事業子会社を新設し親会社になる(旧)麒麟麦酒がキリンHDに商号変更し上場継続する方法だったので、上場法人に変更なく証券コードも変わらない。)
銘柄名は現在のものだが、備考欄に1989年当時の銘柄名を記載した。
証券コード | 銘柄名 | 備考(当時の商号等) |
1332 | ニッスイ | 日本水産 |
1801 | 大成建設 | |
1802 | 大林組 | |
1803 | 清水建設 | |
1812 | 鹿島建設 | |
1925 | 大和ハウス工業 | |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 日清製粉 |
2501 | サッポロHD | サッポロビール |
2502 | アサヒグループHD | アサヒビール |
2503 | キリンHD | 麒麟麦酒 |
2531 | 宝HD | 宝酒造 |
2801 | キッコーマン | |
2802 | 味の素 | |
2871 | ニチレイ | |
3401 | 帝人 | |
3402 | 東レ | |
3405 | クラレ | |
3407 | 旭化成 | |
3861 | 王子HD | 王子製紙 |
3863 | 日本製紙 | 十條製紙 |
4004 | レゾナック・HD | 昭和電工 |
4005 | 住友化学 | |
4021 | 日産化学 | |
4042 | 東ソー | |
4061 | デンカ | 電気化学工業 |
4063 | 信越化学工業 | |
4151 | 協和キリン | 協和発酵 |
4208 | UBE | 宇部興産 |
4502 | 武田薬品工業 | |
4503 | アステラス製薬 | 山之内製薬 |
4506 | 住友ファーマ | 大日本製薬 |
4901 | 富士フイルムHD | 富士フイルム |
4902 | コニカミノルタ | コニカ |
5101 | 横浜ゴム | |
5108 | ブリヂストン | |
5201 | AGC | 旭硝子 |
5232 | 住友大阪セメント | 住友セメント |
5233 | 太平洋セメント | 小野田セメント |
5301 | 東海カーボン | |
5332 | TOTO | 東陶機器 |
5333 | 日本碍子 | |
5401 | 日本製鉄 | 新日本製鐵 |
5406 | 神戸製鋼所 | |
5631 | 日本製鋼所 | |
5706 | 三井金属鉱業 | |
5711 | 三菱マテリアル | 三菱金属 |
5713 | 住友金属鉱山 | |
5714 | DOWAHD | 同和鉱業 |
5801 | 古河電気工業 | |
5802 | 住友電気工業 | |
5803 | フジクラ | 藤倉電線 |
6103 | オークマ | 大隈鐵工所 |
6301 | 小松製作所 | |
6326 | クボタ | |
6361 | 荏原製作所 | |
6471 | 日本精工 | |
6472 | NTN | |
6473 | ジェイテクト | 光洋精工 |
6501 | 日立製作所 | |
6503 | 三菱電機 | |
6504 | 富士電機 | |
6701 | 日本電気 | |
6702 | 富士通 | |
6752 | パナソニックHD | 松下電器産業 |
6753 | シャープ | 当時採用→2016年除外→2020年再採用 |
6758 | ソニーグループ | ソニー |
6841 | 横河電機 | |
6902 | デンソー | 日本電装 |
7004 | 日立造船 | |
7011 | 三菱重工業 | |
7012 | 川崎重工業 | |
7013 | IHI | 石川島播磨重工業 |
7201 | 日産自動車 | |
7202 | いすゞ自動車 | |
7203 | トヨタ自動車 | |
7205 | 日野自動車 | |
7261 | マツダ | |
7267 | 本田技研工業 | |
7269 | スズキ | 鈴木自動車工業 |
7731 | ニコン | |
7751 | キヤノン | |
7752 | リコー | |
7762 | シチズン時計 | |
7911 | TOPPAN HD | 凸版印刷 |
7912 | 大日本印刷 | |
7951 | ヤマハ | |
8001 | 伊藤忠商事 | |
8002 | 丸紅 | |
8031 | 三井物産 | |
8053 | 住友商事 | |
8058 | 三菱商事 | |
8233 | 高島屋 | 当時採用→1991年除外→2001年再採用 |
8604 | 野村HD | 野村證券 |
8801 | 三井不動産 | |
8802 | 三菱地所 | |
9001 | 東武鉄道 | |
9005 | 東急 | 東京急行電鉄 |
9007 | 小田急電鉄 | |
9008 | 京王電鉄 | |
9009 | 京成電鉄 | |
9101 | 日本郵船 | |
9104 | 商船三井 | 大阪商船三井船舶 |
9107 | 川崎汽船 | |
9202 | ANAHD | 全日本空輸 |
9301 | 三菱倉庫 | |
9432 | 日本電信電話 | |
9501 | 東京電力HD | 東京電力 |
9503 | 関西電力 | |
9531 | 東京瓦斯 | |
9532 | 大阪瓦斯 | |
9602 | 東宝 | 当時採用→1991除外→2006再採用 |
区分2 途中で除外された銘柄(上場法人が変わる組織再編、上場廃止、入れ替えによる除外)→114銘柄
説明
以下は、1990年から2023年までの間に日経平均から除外された銘柄である。除外理由を大別すると、上場法人が変わる組織再編、上場廃止や(当時の)東証二部への指定替え、純粋に流動性等で他銘柄に入れ替え、の3類型になる。
銘柄名は除外時のものだが、変更がある場合は備考欄に1989年当時の銘柄名と現在の銘柄名や所属するグループを記載した(目視確認によるベストエフォートベース)。
コード | 銘柄名 | 除外年 | 備考(当時の商号や現在の状況(現日経平均採用銘柄のみコードも記載)) |
1301 | 極洋 | 2002 | |
1331 | ニチロ | 2000 | 現マルハニチロ |
1501 | 三井鉱山 | 2000 | 現日本コークス工業 |
1503 | 住友石炭鉱業 | 2000 | 現住石ホールディングス |
1601 | 帝国石油 | 2006 | 現1605INPEXに |
1804 | 佐藤工業 | 2002 | 会社更生法適用で上場廃止、2009年更生手続終結 |
1805 | 飛島建設 | 2002 | 「あすかけんせつ」ではない |
1806 | フジタ | 2002 | 指数除外後2009年に上場廃止、現在大和ハウス傘下 |
1815 | 鉄建建設 | 2000 | |
1885 | 東亜建設工業 | 2003 | |
2001 | 日本製粉 | 2006 | 現ニップン |
2102 | 台糖 | 1991 | 現DM三井製糖HD |
2108 | 日本甜菜製糖 | 2000 | |
2201 | 森永製菓 | 2005 | |
2202 | 明治製菓 | 2009 | 現2269明治HDに |
2261 | 明治乳業 | 2009 | 現2269明治HDに |
2533 | 合同酒精 | 1992 | 現オエノンHD |
2536 | メルシャン | 2004 | 上場廃止しキリンHD傘下 |
2601 | ホーネンコーポレーション | 2000 | 現J-オイルミルズ |
2602 | 日清オイリオグループ | 2007 | 1989年当時は日清製油 |
3001 | 片倉工業 | 1991 | |
3101 | 東洋紡 | 2023 | |
3102 | カネボウ | 2005 | 1989年当時鐘紡。整理されカネボウ化粧品(花王傘下)、クラシエHD(ホーユー傘下)等に |
3103 | ユニチカ | 2022 | |
3104 | 富士紡績 | 2000 | 現富士紡ホールディングス |
3105 | 日清紡ホールディングス | 2021 | 1989年当時は日清紡績 |
3110 | 日東紡 | 2015 | |
3201 | 日本毛織 | 1995 | |
3202 | 大東紡織 | 1992 | 現ダイトウボウ |
3302 | 帝国繊維 | 1991 | |
3403 | 東邦レーヨン | 2000 | 帝人(3401)に吸収合併 |
3404 | 三菱レイヨン | 2010 | 現4188三菱ケミカルGに |
3702 | 山陽国策パルプ | 1993 | 現3863日本製紙に |
3862 | 本州製紙 | 1996 | 現3861王子HDに |
3864 | 三菱製紙 | 2013 | |
3865 | 北越紀州製紙 | 2017 | 現北越コーポレーション |
4001 | 三井東圧化学 | 1997 | 現4183三井化学に |
4010 | 三菱化学 | 2005 | 現4188三菱ケミカルGに |
4022 | ラサ工業 | 2000 | |
4041 | 日本曹達 | 2016 | |
4045 | 東亞合成 | 2008 | |
4064 | 日本カーバイド工業 | 2000 | |
4092 | 日本化学工業 | 2000 | |
4201 | 日本合成化学工業 | 2000 | 現4188三菱ケミカルGの三菱ケミカルに吸収合併 |
4272 | 日本化薬 | 2020 | |
4401 | 旭電化工業 | 2000 | 現ADEKA |
4403 | 日本油脂 | 2000 | 現日油 |
4501 | 三共 | 2005 | 現4568第一三共に |
5001 | 新日本石油 | 2010 | 現5020ENEOS HDに、1989年当時は日本石油 |
5002 | 昭和シェル石油 | 2019 | 現5019出光興産に |
5004 | 三菱石油 | 1999 | 現5020ENEOS HDに |
5005 | 東燃 | 2000 | 東燃→東燃ゼネラル→JXTG→ENEOS |
5014 | ジャパンエナジー | 2002 | 1989年当時日本鉱業、日本鉱業→ジャパンエナジー→JX→ENEOS |
5202 | 日本板硝子 | 2023 | |
5231 | 日本セメント | 1998 | 現5233太平洋セメントに |
5238 | 三菱鉱業セメント | 1990 | 現5711三菱マテリアルに |
5302 | 日本カーボン | 2000 | |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 2000 | |
5351 | 品川白煉瓦 | 2000 | 現品川リフラクトリーズ |
5403 | 川崎製鉄 | 2002 | 現5411JFE HDに |
5404 | 日本鋼管 | 2002 | 現5411JFE HDに |
5405 | 住友金属工業 | 2012 | 現5401日本製鉄に |
5478 | 日本ステンレス | 1992 | 住友金属に吸収合併、現5401日本製鉄傘下の日鉄ステンレス |
5479 | 日本金属工業 | 2000 | 現日新製鋼 |
5480 | 日本冶金工業 | 2000 | |
5563 | 日本電工 | 2000 | 現新日本電工 |
5632 | 三菱製鋼 | 2000 | |
5701 | 日本軽金属 | 2012 | 現日本軽金属HD |
5707 | 東邦亜鉛 | 2023 | |
5715 | 古河機械金属 | 2018 | |
5721 | 志村化工 | 2000 | 現エス・サイエンス |
5805 | 昭和電線電纜 | 2000 | 現SWCC |
5901 | 東洋製罐HD | 2021 | 当時東洋製罐 |
5981 | 東京製綱 | 2000 | |
6011 | 新潟鉄工所 | 2001 | 会社更生法適用。日立造船等に事業譲渡 |
6366 | 千代田化工建設 | 2019 | |
6461 | 日本ピストンリング | 2000 | 現リケンNPR |
6474 | 不二越 | 2004 | |
6502 | 東芝 | 2017 | バラバラになりTOBで非上場化 |
6508 | 明電舎 | 2017 | |
6703 | OKI | 2022 | 当時沖電気工業 |
6764 | 三洋電機 | 2011 | 現6752パナソニックHD傘下(事業はグループ内外に譲渡しほぼ解体) |
6933 | ユアサコーポレーション | 2004 | 現6674ジーエス・ユアサに |
7003 | 三井E&S | 2023 | 当時三井造船 |
7102 | 日本車輌製造 | 2004 | |
8088 | 岩谷産業 | 2000 | |
8231 | 三越 | 2003 | 現3099三越伊勢丹HDに |
8232 | 東急百貨店 | 2005 | 東急電鉄(現9005東急)が完全子会社化 |
8235 | 松坂屋 | 1991 | 現3086J.フロントリテイリングに |
8236 | 丸善 | 2000 | 現丸善CHIホールディングス |
8311 | 第一勧業銀行 | 2000 | 現8411みずほ FGに |
8313 | 東京銀行 | 1996 | 現8306三菱UFJ FGに |
8314 | さくら銀行 | 2001 | 現8316三井住友 FGに、1989年当時は三井銀行 |
8315 | 東京三菱銀行 | 2001 | 現8306三菱UFJ FGに、1989年当時は三菱銀行 |
8317 | 富士銀行 | 2000 | 現8411みずほ FGに |
8318 | 三井住友銀行 | 2002 | 現8316三井住友 FGに、1989年当時は住友銀行 |
8401 | 三井信託銀行 | 2000 | 現8309三井住友トラストFGに |
8402 | 三菱信託銀行 | 2001 | 現8306三菱UFJ FGに |
8511 | 日本証券金融 | 2000 | |
8583 | 三菱UFJニコス | 2008 | 現8306三菱UFJ FG、当時は日本信販 |
8603 | 日興コーディアルグループ | 2008 | 現8316三井住友 FGに、1989年当時は日興証券 |
8751 | 東京海上火災保険 | 2002 | 現8766東京海上HDに |
8752 | 三井住友海上火災保険 | 2008 | 現8725MS&ADに、1989年当時は三井海上火災 |
8755 | 損害保険ジャパン | 2010 | 現8630SOMPO HDに、1989年当時は安田火災海上 |
8803 | 平和不動産 | 2015 | |
9006 | 京浜急行電鉄 | 2001 | |
9062 | 日本通運 | 2021 | 現9147NIPPON EXPRESS HDに |
9105 | ナビックスライン | 1999 | 現9104商船三井に |
9126 | 昭和海運 | 1998 | 現9101日本郵船に |
9302 | 三井倉庫 | 2000 | |
9601 | 松竹 | 1991 | |
9605 | 東映 | 2006 | |
9606 | にっかつ | 1993 | 会社更生法申請→更生手続終結(2001)、現在日本テレビ系列 |
9681 | 東京ドーム | 2019 | 当時後楽園スタヂアム |
所見
完全に解体された会社はそんなに多くない
除外された114銘柄のほとんどは業界内の再編に伴う非上場化であり、破綻してバラバラになった会社は少数派である。2000年の大規模改変(30銘柄入替え)で除外されたオールドエコノミーの鉱業、非鉄、化学等の会社の中にも経営破綻した会社は無く、現在でも上場企業として日本経済を支えている。
とはいえ、バラバラになり原型をとどめていないかつての日経平均採用銘柄もある。象徴的な4社を以下に紹介する。
3102 カネボウ(鐘紡)
債務超過の隠蔽のために粉飾決算を繰り返したカネボウは2005年に上場廃止に。この事件では経営陣と会計士に多数の逮捕者が出た。化粧品事業は花王に売却され(現)カネボウ化粧品に、食品・日用品事業は本体から切り離されクラシエ(現在はホーユー傘下)になった。
6502 東芝
粉飾決算(「チャレンジ」)とウエスチングハウス買収の失敗でボロボロになった東芝は優良な事業を切り売りすることに2010年代後半を費やした。
医療機器→キヤノン
白物家電→美的集団(ミデアグループ)
テレビ→ハイセンス
メモリ(現キオクシア)→ベインキャピタル・SKハイニックス等の企業連合
パソコン(現Dynabook)→シャープ
2023年にTOBで非上場化し株式市場から退出。帰ってくる日は来るのか。
6764 三洋電機
デジタル製品の価格下落や新潟県中越地震による工場被災で三洋電機は2005年以降3気連続赤字に。2011年にパナソニックによるTOBで上場廃止し、三洋電機の事業はハイアールに売却された洗濯機・冷蔵庫等を除きパナソニックに集約された。サンヨーブランドを見なくなって久しいが、実は2024年現在も法人としての三洋電機は残存している。
8603 日興証券
かつて四大証券の一角だった日興証券は、2008年に提携関係にあった米シティグループの完全子会社となり上場廃止(当時は日興コーディアルグループ)。しかし証券事業は2009年に早々に三井住友FGに売却され2011年にSMBC日興証券となった。
この右往左往の再編の過程でSMBC日興証券は三井住友FG傘下、日興アセットマネジメントは三井住友トラストFG傘下、NCT信託銀行(旧日興シティ信託銀行)は野村信託銀行に統合といろいろな会社がバラバラになった。
さて、日興グローバルラップというファンド評価会社はどの系列だか分かりますか?ここは日興アセットではなくSMBC日興証券サイドなので三井住友FGの方。なんなら三井住友DSアセットと同じビルにオフィスがある。日興とつく運用会社なのに日興アセットとは資本関係が無い。
おわり
以上です。
なにかの参考になれば。