こちらの動画を作るために、日経平均採用銘柄を決算月で分類しました。
意外とそのまま使えるソースがすぐに見つからなかったので当記事に掲載します。
時点:2023年3月
日経平均の225銘柄の決算月の分布
日経平均に採用されている225銘柄の決算月の分布は以下の通り。
| 決算月 | 銘柄数 | シェア | 備考 |
| 1月決算 | 1 | 0.4% | 積水ハウス |
| 2月決算 | 6 | 2.7% | |
| 3月決算 | 186 | 82.7% | |
| 8月決算 | 1 | 0.4% | ファーストリテイリング |
| 9月決算 | 1 | 0.4% | サイバーエージェント |
| 12月決算 | 30 | 13.3% | |
| 合計 | 225 | 100% |
3月・12月決算以外の日経平均採用銘柄の一覧
1月、2月、8月、9月決算で日経平均に採用されているのは以下の9銘柄。
| コード | 銘柄名 | 決算月 |
| 1928 | 積水ハウス | 1月決算 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 2月決算 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2月決算 |
| 4751 | サイバーエージェント | 9月決算 |
| 6506 | 安川電機 | 2月決算 |
| 8233 | 高島屋 | 2月決算 |
| 8267 | イオン | 2月決算 |
| 9602 | 東宝 | 2月決算 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 8月決算 |
日経平均で大変重要なファーストリテイリングが8月決算。8月は2月決算の半期に当たるので、実質的には2月決算のグループだと考えて良いだろう。
小売業は伝統的に2月決算が多い。2月・8月は小売の閑散期なので棚卸し等の決算関連業務にあてるのに都合がいいのである。
あくまで傾向なので、3月決算の小売業も多い。表中のJフロントや髙島屋と同じ百貨店でもエイチ・ツー・オーリテイリング(8242)は3月決算。家電量販店ではビックカメラ(3048)は2月決算だがヤマダ電機(9831)やジョーシン(8173)は3月決算である。
12月決算の日経平均採用銘柄の一覧
12月決算の日経平均採用銘柄は以下の30社。
| コード | 銘柄名 | 備考 |
| 1605 | INPEX | |
| 2501 | サッポロホールディングス | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | |
| 2503 | キリンホールディングス | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | |
| 3405 | クラレ | |
| 3436 | SUMCO | |
| 3659 | ネクソン | |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 昭和電工が社名変更 |
| 4151 | 協和キリン | |
| 4324 | 電通グループ | |
| 4452 | 花王 | |
| 4519 | 中外製薬 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | |
| 4631 | DIC | |
| 4704 | トレンドマイクロ | |
| 4755 | 楽天グループ | |
| 4911 | 資生堂 | |
| 5101 | 横浜ゴム | |
| 5108 | ブリヂストン | |
| 5201 | AGC | |
| 5214 | 日本電気硝子 | |
| 5301 | 東海カーボン | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 2022年12月期から |
| 6326 | クボタ | |
| 6361 | 荏原製作所 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | |
| 7751 | キヤノン | |
| 8804 | 東京建物 | |
| 9147 | NIPPONEXPRESSホールディングス | 日本通運の持株会社 |
時価総額では、JT、キヤノン、ブリヂストンが大きいが、日経平均では中外製薬のウェイトが1%を超えているくらいで極端な値嵩株はない。
古くから米国会計基準を採用しているキヤノンが含まれるので、12月決算は海外展開や海外投資家へのアクセスに意欲的な企業が選択するような印象があったが、改めて銘柄を見るとそうでもないかも。ビールが12月決算なのは小売と同じ理由で、冬場が閑散期だからだとか。
3月決算の日経平均採用銘柄の一覧
前段までに見た39銘柄を除く186銘柄が3月決算の日経平均採用銘柄。
| コード | 銘柄名 |
| 1332 | ニッスイ |
| 1721 | コムシスホールディングス |
| 1801 | 大成建設 |
| 1802 | 大林組 |
| 1803 | 清水建設 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 1812 | 鹿島建設 |
| 1925 | 大和ハウス工業 |
| 1963 | 日揮ホールディングス |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 |
| 2269 | 明治ホールディングス |
| 2282 | 日本ハム |
| 2413 | エムスリー |
| 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 2531 | 宝ホールディングス |
| 2768 | 双日 |
| 2801 | キッコーマン |
| 2802 | 味の素 |
| 2871 | ニチレイ |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
| 3101 | 東洋紡 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス |
| 3401 | 帝人 |
| 3402 | 東レ |
| 3407 | 旭化成 |
| 3861 | 王子ホールディングス |
| 3863 | 日本製紙 |
| 4005 | 住友化学 |
| 4021 | 日産化学 |
| 4042 | 東ソー |
| 4043 | トクヤマ |
| 4061 | デンカ |
| 4063 | 信越化学工業 |
| 4183 | 三井化学 |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ |
| 4208 | UBE |
| 4502 | 武田薬品工業 |
| 4503 | アステラス製薬 |
| 4506 | 住友ファーマ |
| 4507 | 塩野義製薬 |
| 4523 | エーザイ |
| 4543 | テルモ |
| 4568 | 第一三共 |
| 4689 | Zホールディングス |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| 4902 | コニカミノルタ |
| 5019 | 出光興産 |
| 5020 | ENEOSホールディングス |
| 5202 | 日本板硝子 |
| 5232 | 住友大阪セメント |
| 5233 | 太平洋セメント |
| 5332 | TOTO |
| 5333 | 日本碍子 |
| 5401 | 日本製鉄 |
| 5406 | 神戸製鋼所 |
| 5411 | JFEホールディングス |
| 5541 | 大平洋金属 |
| 5631 | 日本製鋼所 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 5706 | 三井金属鉱業 |
| 5707 | 東邦亜鉛 |
| 5711 | 三菱マテリアル |
| 5713 | 住友金属鉱山 |
| 5714 | DOWAホールディングス |
| 5801 | 古河電気工業 |
| 5802 | 住友電気工業 |
| 5803 | フジクラ |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| 6098 | リクルートホールディングス |
| 6103 | オークマ |
| 6113 | アマダ |
| 6178 | 日本郵政 |
| 6273 | SMC |
| 6301 | 小松製作所 |
| 6305 | 日立建機 |
| 6367 | ダイキン工業 |
| 6471 | 日本精工 |
| 6472 | NTN |
| 6473 | ジェイテクト |
| 6479 | ミネベアミツミ |
| 6501 | 日立製作所 |
| 6503 | 三菱電機 |
| 6504 | 富士電機 |
| 6594 | 日本電産 |
| 6645 | オムロン |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション |
| 6701 | 日本電気 |
| 6702 | 富士通 |
| 6724 | セイコーエプソン |
| 6752 | パナソニックホールディングス |
| 6753 | シャープ |
| 6758 | ソニーグループ |
| 6762 | TDK |
| 6770 | アルプスアルパイン |
| 6841 | 横河電機 |
| 6857 | アドバンテスト |
| 6861 | キーエンス |
| 6902 | デンソー |
| 6952 | カシオ計算機 |
| 6954 | ファナック |
| 6971 | 京セラ |
| 6976 | 太陽誘電 |
| 6981 | 村田製作所 |
| 6988 | 日東電工 |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス |
| 7004 | 日立造船 |
| 7011 | 三菱重工業 |
| 7012 | 川崎重工業 |
| 7013 | IHI |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 7201 | 日産自動車 |
| 7202 | いすゞ自動車 |
| 7203 | トヨタ自動車 |
| 7205 | 日野自動車 |
| 7211 | 三菱自動車工業 |
| 7261 | マツダ |
| 7267 | 本田技研工業 |
| 7269 | スズキ |
| 7270 | SUBARU |
| 7731 | ニコン |
| 7733 | オリンパス |
| 7735 | SCREENホールディングス |
| 7741 | HOYA |
| 7752 | リコー |
| 7762 | シチズン時計 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス |
| 7911 | 凸版印刷 |
| 7912 | 大日本印刷 |
| 7951 | ヤマハ |
| 7974 | 任天堂 |
| 8001 | 伊藤忠商事 |
| 8002 | 丸紅 |
| 8015 | 豊田通商 |
| 8031 | 三井物産 |
| 8035 | 東京エレクトロン |
| 8053 | 住友商事 |
| 8058 | 三菱商事 |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8253 | クレディセゾン |
| 8304 | あおぞら銀行 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 8308 | りそなホールディングス |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 8331 | 千葉銀行 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 8591 | オリックス |
| 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 8604 | 野村ホールディングス |
| 8628 | 松井証券 |
| 8630 | SOMPOホールディングス |
| 8697 | 日本取引所グループ |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 8795 | T&Dホールディングス |
| 8801 | 三井不動産 |
| 8802 | 三菱地所 |
| 8830 | 住友不動産 |
| 9001 | 東武鉄道 |
| 9005 | 東急 |
| 9007 | 小田急電鉄 |
| 9008 | 京王電鉄 |
| 9009 | 京成電鉄 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 |
| 9064 | ヤマトホールディングス |
| 9101 | 日本郵船 |
| 9104 | 商船三井 |
| 9107 | 川崎汽船 |
| 9202 | ANAホールディングス |
| 9301 | 三菱倉庫 |
| 9432 | 日本電信電話 |
| 9433 | KDDI |
| 9434 | ソフトバンク |
| 9501 | 東京電力ホールディングス |
| 9502 | 中部電力 |
| 9503 | 関西電力 |
| 9531 | 東京瓦斯 |
| 9532 | 大阪瓦斯 |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ |
| 9735 | セコム |
| 9766 | コナミグループ |
| 9984 | ソフトバンクグループ |
以上です。